viernes , abril 19 2024

[PLANTEL] Conoce a todos los jugadores que defenderán a Colo Colo este 2017

Después de un semestre trabajado, Pablo Guede logró marcar su sello en la “Ruca” y conformó un plantel competitivo sumando tres incorporaciones de calidad.

En época invernal, Pablo Guede llegaba al Estadio Monumental y asumía uno de los desafíos más grandes de su carrera. Para entrenar a Colo Colo hay que tener personalidad y este argentino llegó a implantar su sello en Macul. 

El tiempo estaba en contra y tuvieron que pasar algunas fechas para que la máquina se aceitara. Sin embargo, los resultados se terminaron dando para el estratega albo: El Cacique escaló a la parte alta de la tabla de posiciones y a final de año se consagró como el campeón de la Copa Chile. 

Ya a estas alturas, el cuadro de Pedrero tiene un plantel consolidado, con una base de futbolistas que llevan años conociéndose en el terreno de juego y que ha luchado en no desmantelarse para pelear por el Campeonato de Clausura.

Los refuerzos

Para este primer semestre, el “Eterno Campeón” solo pudo fichar a tres jugadores y el entrenador optó por contratar a tres futbolistas de calidad: Mark González, Pedro Morales y Fernando Meza, todos con experiencia internacional y que vendrán a aportar en la plantilla

A ellos, se suman los regresos de Hardy Cavero y el peruano Christofer Gonzales, quienes vuelven de préstamo para ganarse un puesto en el equipo más ganador del fútbol chileno.

Nombre Posición F. de Nac. Peso Estatura
1 Justo Villar Arquero 30-06-1977 85 kg. 1.80 m.
12 Paulo Garcés Arquero 02-08-1984 77 kg. 1.81 m.
13 Álvaro Salazar Arquero 24-03-1993 79 kg. 1.85 m.
2 Fernando Meza Defensa 22-01-1991 74kg. 1.76 m.
4 Matías Zaldivia Defensa 22-01-1991 79 kg. 1.81 m.
5 Julio Barroso Defensa 16-01-1985 75 kg. 1.75 m.
11 Gonzalo Fierro Defensa 21-03-1983 70 kg. 1.71 m.
21 Brayan Véjar Defensa 14-07-1995 62 kg. 1.68 m.
22 Diego Ohlsson Defensa 12-03-1999 80 kg. 1.90 m.
26 Hardy Cavero Defensa 31-05-1996 71 kg. 1.81 m.
28 Felipe Campos Defensa 08-11-1993 78 kg. 1.79 m.
3 Mark González Volante 10-07-1984 75 kg. 1.75 m.
6 Christofer Gonzales Volante 12-10-1992 69 kg. 1.76 m.
8 Esteban Pavez Volante 01-05-1990 76 kg. 1.80 m.
10 Ramón Fernández Volante 03-12-1984 62 kg. 1.70 m.
14 Pedro Morales Volante 25-05-1985 77 kg. 1.78 m.
15 Michael Ríos Volante 24-04-1985 68 kg. 1.74 m.
17 Gabriel Suazo Volante 09-08-1997 60 kg. 1.70 m.
20 Jaime Valdés Volante 11-01-1981 74 kg. 1.75 m.
23  Claudio Baeza Volante 23-12-1993 64 kg. 1.71 m.
24 Jorge Araya Volante 25-03-1996 67 kg. 1.76 m.
36 Ricardo Álvarez Volante 10-02-1999 69 kg. 1.74 m.
7 Esteban Paredes Delantero 01-08-1980 82 kg. 1.78 m.
9 Luis Pedro Figueroa Delantero 14-05-1983 77 kg. 1.79 m.
18 Andrés Vilches Delantero 14-01-1992 80 kg. 1.80 m.
19 Marco Bolados Delantero 28-02-1996 65 kg. 1.69 m.
29 Octavio Rivero Delantero 24-01-1992 80 kg. 1.88 m.
30 Iván Morales Delantero 29-07-1999 80 kg. 1.80 m.

Comentarios

comentarios

Revisa también

Gabriel Suazo: “El meter, correr y la garra nunca van a dejar de estar de mi parte”

El formado en casa disfruta con la camiseta de titular del equipo que ama y apunta a lo más alto en el segundo semestre. “Queremos ir por ese liderato para ganar otra estrella más”, asegura con fe.