viernes , abril 19 2024

¡En la Lucha! Así quedó la tabla de posiciones del Apertura

Colo-Colo quedó a solo cinco unidades del líder de la competencia gracias a su buena victoria ante Universidad de Concepción. 

Pos Equipo PJ PG PE PP DG PT RA
1 Deportes IquiqueDeportes Iquique 9 5 2 2 4 17 0
2 Unión EspañolaUnión Española 9 4 3 2 4 15 0
3 Universidad CatólicaUniversidad Católica 9 4 3 2 4 15 0
4 Deportes TemucoDeportes Temuco 9 4 1 4 2 13 0
5 O'HigginsO’Higgins 9 3 4 2 2 13 0
6 PalestinoPalestino 9 3 3 3 3 12 0
7 Santiago WanderersSantiago Wanderers 8 3 3 2 2 12 0
8 Colo ColoColo Colo 9 3 3 3 1 12 0
9 CobresalCobresal 9 3 3 3 -1 12 0
10 AntofagastaAntofagasta 9 3 3 3 -4 12 0
11 San Luis QuillotaSan Luis Quillota 9 3 2 4 -2 11 0
12 Universidad de ChileUniversidad de Chile 9 3 2 4 -3 11 0
13 Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción 8 3 1 4 -3 10 0
14 Audax ItalianoAudax Italiano 9 3 1 5 -7 10 0
15 HuachipatoHuachipato 9 2 3 4 0 9 0
16 Everton de Viña del MarEverton 9 2 3 4 -2 9 0

Comentarios

comentarios

Revisa también

Buenos resultados en el Fútbol Joven ante Deportes Iquique

Los albos vencieron en tres de los cuatros duelos ante los dragones celestes, quedando bien aspectados de cara a los playoffs.